[
譁ー隕
|
荳隕ァ
|
蜊倩ェ樊、懃エ「
|
譛邨よ峩譁ー
|
繝倥Ν繝
|
繝ュ繧ー繧、繝ウ
]
莠悟ョョ遐皮ゥカ螳、 | 豐ソ蟯ク轣ス螳ウ繝サ螟ァ豌玲オキ豢狗嶌莠剃ス懃畑繝サ豌怜吝、牙虚 | 驥第イ「螟ァ蟄ヲ
繝舌ャ繧ッ繧「繝繝嶺ク隕ァ
蟾ョ蛻
繧定。ィ遉コ
迴セ蝨ィ縺ィ縺ョ蟾ョ蛻
繧定。ィ遉コ
繧ス繝シ繧ケ
繧定。ィ遉コ
RESEARCH
縺ク陦後¥縲
1 (2015-02-04 (豌エ) 14:46:42)
2 (2015-02-04 (豌エ) 16:01:42)
3 (2015-02-17 (轣ォ) 10:51:05)
4 (2015-03-09 (譛) 16:42:21)
5 (2015-08-04 (轣ォ) 21:19:55)
6 (2016-01-15 (驥) 11:42:28)
7 (2016-04-06 (豌エ) 11:40:00)
8 (2016-11-04 (驥) 15:29:10)
9 (2016-11-24 (譛ィ) 10:40:48)
10 (2017-04-03 (譛) 11:23:23)
11 (2017-04-10 (譛) 15:27:37)
12 (2017-04-11 (轣ォ) 12:15:47)
13 (2017-10-04 (豌エ) 19:21:44)
14 (2018-01-18 (譛ィ) 11:52:12)
15 (2018-02-16 (驥) 15:48:05)
16 (2018-05-02 (豌エ) 10:55:49)
17 (2018-05-02 (豌エ) 15:01:22)
18 (2018-05-15 (轣ォ) 17:25:35)
19 (2018-10-12 (驥) 13:27:11)
20 (2018-11-21 (豌エ) 19:11:29)
21 (2019-03-25 (譛) 18:48:12)
22 (2019-04-04 (譛ィ) 13:06:18)
23 (2019-04-09 (轣ォ) 20:12:01)
24 (2019-04-10 (豌エ) 19:20:28)
25 (2019-05-27 (譛) 16:06:17)
26 (2019-06-11 (轣ォ) 13:22:20)
27 (2019-06-28 (驥) 10:48:19)
28 (2019-08-06 (轣ォ) 18:51:03)
29 (2020-02-17 (譛) 08:44:23)
30 (2020-04-02 (譛ィ) 13:16:50)
31 (2020-04-03 (驥) 09:42:50)
32 (2020-04-06 (譛) 09:18:50)
33 (2020-04-21 (轣ォ) 17:01:53)
34 (2020-08-05 (豌エ) 08:40:33)
35 (2020-12-04 (驥) 16:12:38)
36 (2020-12-22 (轣ォ) 10:38:40)
37 (2021-02-09 (轣ォ) 17:05:45)
38 (2021-04-28 (豌エ) 16:52:29)
39 (2021-11-04 (譛ィ) 16:33:43)
40 (2021-12-24 (驥) 09:59:11)
41 (2022-02-04 (驥) 15:34:02)
42 (2022-03-01 (轣ォ) 11:50:44)
43 (2022-04-26 (轣ォ) 13:34:08)
44 (2022-05-23 (譛) 11:10:08)
45 (2022-07-29 (驥) 11:01:17)
46 (2022-08-03 (豌エ) 11:13:17)
47 (2023-02-16 (譛ィ) 09:51:52)
48 (2023-03-08 (豌エ) 17:50:03)
49 (2023-03-09 (譛ィ) 13:22:10)
50 (2023-03-31 (驥) 14:34:15)
51 (2023-04-28 (驥) 11:44:20)
52 (2024-03-26 (轣ォ) 12:40:11)
53 (2024-03-26 (轣ォ) 22:22:48)
54 (2024-05-13 (譛) 09:48:14)
55 (2024-08-29 (譛ィ) 16:05:30)
56 (2024-10-11 (驥) 08:36:02)
57 (2024-11-11 (譛) 10:12:58)
58 (2025-01-24 (驥) 15:08:36)
59 (2025-03-31 (譛) 15:41:10)
60 (2025-05-14 (豌エ) 03:08:23)
61 (2025-10-14 (轣ォ) 09:35:57)
Top
/ RESEARCH
RESEARCH
†
↑
Current Research Topics
†
螟ァ豌玲オキ豢九ョ逶ク莠剃ス懃畑 Air-Sea Interaction
逕ー霎コ荳ュ蟲カ鬮俶スョ隕ウ貂ャ蝪斐↓縺翫¢繧句、丞ュ」髮荳ュ隕ウ貂ャ
譛謔ェ繧ッ繝ゥ繧ケ蜿ー鬚ィ繝サ鬮俶スョ縺ョ莠域クャ繝「繝繝ォ髢狗匱縺ィ蜀咲樟遒コ邇謗ィ螳
シ亥諡シ2015-2018シ
蜿ー鬚ィ繝サ鬮俶スョ繧キ繝溘Η繝ャ繝シ繧キ繝ァ繝ウ Typhoon & Storm Surge Simulation
莠懃ア蟶ッ繝サ荳ュ邱ッ蠎ヲ蟶ッ縺ォ縺翫¢繧句床鬚ィ繝サ豢・豕「縺ォ繧医k蟾ィ遉ォ蛻蟶縺ョ豁エ蜿イ逧隧穂セ。
シ亥諡シ2015-2018シ
蟾ィ遉ォ隕ウ貂ャ蜿翫ウ蜿ー鬚ィ縺ォ繧医k鬮俶ウ「隗」譫
譌・譛ャ豬キ蜀崎ァ」譫
蝨ー逅貂ゥ證門喧
豌怜吝、牙虚驕ゥ蠢懈橿陦鍋、セ莨壼ョ溯」繝励Ο繧ー繝ゥ繝(SI-CAT)
シ2015-2019シ
豕「豬ェ豬キ豢九ム繧ヲ繝ウ繧ケ繧ア繝シ繝ェ繝ウ繧ー
↑
Publications
†
蜴溯送隲匁枚
?
蟄ヲ莨夂匱陦ィ隰帶シ秘寔/繧「繝悶せ繝医Λ繧ッ繝
?
蜿」鬆ュ/繝昴せ繧ソ繝シ逋コ陦ィ
?
↑
Tools
†
↑
Numerical Models
†
豬キ豢九Δ繝繝ォ
ROMS(Regional Ocean Modeling System)
豕「豬ェ繝「繝繝ォ
SWAN(Simulating WAves Nearshore)
豌苓ア。繝「繝繝ォ
WRF(Weather Research and Forecasting Model)
鬮俶スョ繝「繝繝ォ
SuWAT(coupled model of Surge, WAve and Tide)
ADCIRC(ADvanced CIRCulation model)
↑
Softwares
†
MATLAB
ncview
IDV